| Ürün Adı | Ürün Yapısı | Ürün Özellikler |
|---|---|---|
| Asetik Asit (%80-%100) | ||
| Formik Asit (%85) | ||
| Fosforik Asit %85) | ||
| Sitrik Asit (Monohidrat-Anhidrat) | ||
| Sülfürik Asit (%98) | ||
| Hidroklorik Asit (%30-%32) | ||
| Oksalik Asit (%99,6) | ||
| Nitrik Asit (%55) | ||
| Akrilik Asit | ||
| Borik Asit (Toz/Kristal) | ||
| Tartarik Asit Doğal L (+) | ||
| Laktik Asit | ||
| Maleik Asit Anhidrat | ||
| Oleik Asit | ||
| Stearik Asit | ||
| Askorbik Asit | ||
| Malik Asit |
| Ürün Adı | Ürün Yapısı | Ürün Özellikler |
|---|---|---|
| Amonyak | ||
| Boncuk (Payet) Kostik | ||
| Hidrojen Peroksit (%35-%50%60) | ||
| Sodyum Hypoklorit | ||
| Sıvı Kostik (48 Bome) | ||
| Sodyum Metabisülfit | ||
| Sodyum Metabisülfit Sıvı (%35) | ||
| Sodyum Bikarbonat | ||
| Sodyum Perkarbonat | ||
| Potasyum Hidroksit | ||
| Sodyum Bisülfat | ||
| Tri Sodyum Sitrat | ||
| Tri Sodyum Fosfat |
| Ürün Adı | Ürün Yapısı | Ürün Özellikler |
|---|---|---|
| Bütil Diglikol | ||
| Mono Etilen Glikol | ||
| Di Etilen Glikol | ||
| Poli Etilen Glikol 400-1500 | ||
| Tri Etilen Glikol |
| Ürün Adı | Ürün Yapısı | Ürün Özellikler |
|---|---|---|
| Alüminyum Sülfat | ||
| Amonyum Bikarbonat | ||
| Amonyum Klorür | ||
| Amonyum Sülfat | ||
| Amonyum Persülfat | ||
| Bakır Sülfat | ||
| Baryum Karbonat | ||
| Demir III Klorür | ||
| Demir III KlorürEDTA H /2Na/4Na | ||
| Kalsiyum Klorür | ||
| Magnezyum Klorür | ||
| Magnezyum Sülfat | ||
| Potasyum Permanganat | ||
| Potasyum Persülfat | ||
| Sodyum Hidrosülfit (%74-%88) | ||
| Sodyum Meta Silikat | ||
| Sodyum Nitrat | ||
| Sodyum Nitrit | ||
| Sodyum Persülfat | ||
| Sodyum Silikat | ||
| Sodyum Sülfat (Rafine) |
| Ürün Adı | Ürün Yapısı | Ürün Özellikler |
|---|---|---|
| Di etanol Amin | ||
| Monoetanol Amin | ||
| Tallow Amin 25 EO | ||
| Tri İzo Propanol Amin (TİPA) | ||
| Trietanol Amin (%85-%99) | ||
| Oleil Amin 2 EO |
| Ürün Adı | Ürün Yapısı | Ürün Özellikler |
|---|---|---|
| Gliserin | ||
| Hint Yağı | ||
| Likit Parafin | ||
| Silikon Yağı | ||
| Castor Oil 40 EO | ||
| Hidrojene Castor Oil 40 EO |
| Ürün Adı | Ürün Yapısı | Ürün Özellikler |
|---|---|---|
| Di Metil Formamid (DMF) | ||
| Disiyan Diamid |
| Ürün Adı | Ürün Yapısı | Ürün Özellikler |
|---|---|---|
| Polivinil Alkol | ||
| Stearil Alkol | ||
| Setil Stearil Alkol | ||
| Ceteareth | ||
| Etil Alkol | ||
| Metil Alkol | ||
| İzo Propil Alkol | ||
| Ter Bütil Alkol | ||
| Bütil Alkol | ||
| Propanol |
| Ürün Adı | Ürün Yapısı | Ürün Özellikler |
|---|---|---|
| Cetrimonium Chloride | ||
| Cocodiethanolamide (Cocoamid DEA) | ||
| Cocomonoethanolamide (Cocoamid MEA) | ||
| Esterquart | ||
| LABSA | ||
| Quartamin | ||
| Sedef | ||
| SLES | ||
| İzodesil Alkol EO | ||
| İzotridesil Alkol EO |
| Ürün Adı | Ürün Yapısı | Ürün Özellikler |
|---|---|---|
| Aseton | ||
| Butil Asetat | ||
| Etil Asetat | ||
| Metilen Klorid | ||
| Perkloroetilen | ||
| Triklor Etilen | ||
| Sodyum Klorid (%31) |
| Ürün Adı | Ürün Yapısı | Ürün Özellikler |
|---|---|---|
| Di Amonyum Fosfat | ||
| Di Sodyum Fosfat | ||
| Di Sodyum Fosfat (Anhidrat) | ||
| Mono Sodyum Fosfat (Anhidrat) | ||
| Sodyum Hegzametafosfat | ||
| Tetra Potasyum Pirofosfat | ||
| Tetra Sodyum Pirofosfat | ||
| Tri Sodyum Fosfat (Anhidrat) | ||
| Tributil Fosfat | ||
| Triizobutil Fosfat |
| Ürün Adı | Ürün Yapısı | Ürün Özellikler |
|---|---|---|
| Amonyum Ligno Sülfonat | ||
| Anyonik Poly Elektrolit | ||
| Boraks Dekahidrat/Pentahidrat | ||
| Di Oktil Sülfosüksinat (DOS 75) | ||
| Formaldehit | ||
| Katyonik Poly Elektrolit | ||
| Klor Parafin | ||
| Lauryl Amin Oxide | ||
| Ludigol | ||
| Nonil Fenol Etoksilat (NP-10) | ||
| Poliakrilat | ||
| Poliakrilik Asit Sodyum Tuzu | ||
| Polisorbat | ||
| Povidon İyot | ||
| Sorbiton Mono Oleat | ||
| Titanyum Dioksit | ||
| Tiyoüre Dioksit |
© 2022 Redteks Kimya Tekstil San. Tic. A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.